🚢 인코텀즈 2020 가이드
국제 무역에서 매도인·매수인의 비용 부담과 위험 이전 시점을 정의하는 11가지 표준 거래 조건입니다. 조건을 선택하면 물류 프로세스 차트가 나타납니다.
복합운송 조건 (모든 운송 모드)
해상운송 조건 (해상·내수로 전용)
EXW
Ex Works전 운송 모드물류 프로세스 차트
Cost · 매도인Risk · 매도인매수인위험이전
Origin
출발지
공장
Inland Trans
수출
내륙운송
Customs
수출
통관
Port/Terminal
출발
항구
Main Carriage
주운송
항공·해상
Port/Terminal
도착
항구
Customs
수입
통관
Inland Trans
수입
내륙운송
Destination
최종
목적지
Cost
BUYER
Risk
위험이전
BUYER
매도인(Seller) 의무매수인(Buyer) 의무
🔴 위험 이전 시점
매도인 영업구내(공장·창고 등)에서 임의처분 상태로 인도 시
📝 실무 포인트
매수인 부담 최대. 수출입 통관 모두 매수인이 부담
✅ 매도인(수출자) 부담
포장비 (공장 내 준비만)
📦 매수인(수입자) 부담
상차·내륙운송·수출통관·운임·보험·수입통관·관세 전부
11가지 인코텀즈 한눈에 보기
클릭하면 차트를 볼 수 있습니다| 조건 | 운송 | 위험 이전 시점 |
|---|---|---|
EXW 공장 인도조건 | 전체 | 매도인 영업구내(공장·창고 등)에서 임의처분 상태로 인도 시 |
FCA 운송인 인도조건 | 전체 | 영업구내면 적재 완료 시 인도, 그 외 지정 장소에서 실린 채 인도 시 |
CPT 운송비 지급 인도조건 | 전체 | 최초 운송인에게 인도 시 (위험 이전) / 목적지까지 운임 매도인 부담 |
CIP 운송비·보험료 지급 인도조건 | 전체 | 최초 운송인에게 인도 시 (위험 이전) / 목적지까지 운임+보험료 매도인 부담 |
DAP 목적지 인도조건 | 전체 | 도착 운송수단에 실린 채 '양하 준비된' 상태로 목적지에서 인도 시 |
DPU 목적지 양하 인도조건 | 전체 | 도착 운송수단에서 '양하된' 상태로 목적지에서 인도 시 |
DDP 관세 지급 인도조건 | 전체 | 지정 목적지에 도착 시 (수입통관·관세 포함 모든 비용 매도인 부담) |
FAS 선측 인도조건 | 해상 | 지정 선적항 본선의 선측(부두 또는 부선)에 인도 시 |
FOB 본선 인도조건 | 해상 | 지정 선적항 본선에 적재 완료 시 (On Board) |
CFR 운임 포함 인도조건 | 해상 | 본선에 적재 시 (위험 이전) / 목적항까지 운임 매도인 부담 |
CIF 운임·보험료 포함 인도조건 | 해상 | 본선에 적재 시 (위험 이전) / 목적항까지 운임+보험료 매도인 부담 |
기준: Incoterms® 2020 (ICC 국제상업회의소)